| 項目 | 性能參数 | ||
| 測量 | 電壓 | 標称電壓 | DC 100V-1000V |
| 最大電壓 | DC 1150V | ||
| 功耗 | <0.5W | ||
| 额定脉冲電壓 | 12800V | ||
| 電流 | 最小電流 | 4A | |
| 標称電流 | 90A | ||
| 最大電流 | 600A | ||
| 功耗 | 72W | ||
| 功率 | 有功功率,误差±0.5% | ||
| 測量類別 | CAT III | ||
| 過電壓等級 | OVC III | ||
| 計量 | 電能 | 有功電能:B級 | |
| 辅助電源 | 辅助電源範围 | DC 9-36V | |
| 功耗 | ≤2W | ||
| 電磁兼容 | E2 | ||
| 安全性 | 工頻耐壓 | 通訊、脉冲(chong)、辅助電源並(bing)聯與信號輸入之間 AC4.4kV 1min | |
| 絕缘電阻 | 輸入、輸出端對機壳>100MΩ | ||
| 通信 | 通訊接口 | RS485 | |
| 通訊协議 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698 | ||
| 波特率 | 支持1200bps-38400bps | ||
| 環境 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | |
| 储存温度 | -40℃~+80℃ | ||
| 相對湿度 | ≤95%(无凝露) 不適用潮湿環境 |
||
| 海拔高度 | ≤2000m | ||
| 參考標準 | EN IEC 62052-11:2021 Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment | ||
| EN 50470-4:2023 Electricity metering equipment Part 4: Particular requirements — Static meters for DC active energy (class indexes A, B and C) | |||
| 防護等級 | IP20(安裝在IP51評級的機柜中) | ||
| 污染等級 | II | ||
| 安裝環境 | 室内 | ||
| 保護等級 | II(雙重絕缘) | ||
| 使用環境 | 柜内安裝(外壳不可(ke)触及) | ||
| 機械等級 | M1 | ||

高精度計量

