产品中心
Product Center箱变温湿度调节器
product
产品分类品牌 | 安科瑞 |
---|
产品概述
箱变温湿度调节器主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
箱变温湿度调节器最多可接3路温湿度传感器,每一路传感器对应二个控制输出接点(无源),分别接加热器和风扇,加热器用于升温或去湿,风扇用于降温。
产品规格及功能
WHD46 的辅助功能有:RS485 通讯功能、报警输出功能、变送功能,只能三者选一;
技术参数
技术参数 | 指标 | |||
测量范围 | 温度 | -40.0℃~99.9℃ | ||
湿度 | 0%RH~99%RH | |||
精度 | 温度 | ±1℃ | ||
湿度 | ±5%RH | |||
变送输出 | DC 4~20mA或DC 0~20mA | |||
控制参数 设定范围 | 加热升温 | -40.0℃~40.0℃ | ||
鼓风降温 | 0.0℃~99.9℃ | |||
湿度控制 | 20%RH~90%RH | |||
输出触点容量 | 5A/AC250V | |||
回滞量 | 5 | |||
通讯接口 | RS485,MODBUS(RTU)协议 | |||
辅助电源 | 电压 | AC 85~265V DC 100~350V | ||
功耗 | 基本功耗(≤0.8w)+继电器功耗(每路≤0.7w) | |||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
工频电压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | |||
平均***工作时间 | ≥50000小时(hour) | |||
工作环境 (控制器) | 温度 | -20℃~+60℃ | ||
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | |||
海拔 | ≤2500米(m) |
注:回滞量:温湿度控制过程中,执行部件(加热器或风扇)启动工作时的温度或湿度值与停止工作时的温度或湿度值之差称为回滞量。
产品细节图
编号 | 名称 | 状态实例 | 说明 |
1 | 温度显示区域 | XX.X℃ | 显示当前测量的温度值,显示范围:-40.0℃~99.9℃ 按键编程时显示菜单及数据 |
2 | 通道显示 | X | 显示当前所测量的通道,显示范围:1~3 |
3 | 湿度显示区域 | XX% | 显示当前所测量的湿度值,显示范围:20%~90% |
4 | 工作状态指示灯 | 指示灯点亮 | 对应显示通道1、2、3的工作状态,有加热、鼓风、加热故障 |
5 | SET | 按下 | 选择操作功能,进行编程设置 |
6 | 左方向键 | 按下 | 查看数据或数据域 |
长按 | 长按3秒,强制加热 | ||
7 | 右方向键 | 按下 | 查看数据或数据域 |
长按 | 长按3秒,强制鼓风 | ||
8 | ENTER键 | 按下 | 确定功能或进入下一级菜单 |
接线方式
传感器介绍
WHD系列智能型温湿度控制器的传感器使用外接方式。传感器部分采用专用外壳,通风效果好,外观精致,既能有效保护内部元件,提高使用寿命,又方便安装、接线。
型号 | 功能 | 接线 | 安装方式 | 外形、尺寸 |
WH-3 | 1路温、湿度 |
V+、V-、CLK、Data分别与控制器对应接线端连接 | 导轨式 固定式 |
|