产品中心
Product Center交流多回路智能电量采集监控装置
product
产品分类article
相关文章产品概述
AMC300L 交流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入6个三相回路或者18个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。交流多回路智能电量采集监控装置
产品尺寸
(单位:mm)
技术参数
技术参数 | 指标 | ||
输入 | 频率 | 45~65Hz; | |
电压 | 额定值:AC 3×220V/380V; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
电流 | 额定值:AC 100A; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10 倍额定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
功能 | 预留脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | |
通讯 | RS485 接口、Modbus-RTU 协议;波特率 1200~38400; | ||
开 关 量 | 输入 | 4 路干接点输入,2 路有源(AC 220V 输入) | |
输出 | 输出方式:继电器常开触点输出;触点容量: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
温度 | 温度:-20-100℃(精度±2℃) | ||
测量精度 | 频率 0.05Hz、电压电流 0.5 级、有功电能 1 级 | ||
辅助电源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | ||
安全性 | 工频耐压 | >AC 2kV/1min; | |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | ||
环境 | 工作温度:-20℃~+60℃; | ||
电磁兼容 | 优于 3 级; |
接线方式
外形安装
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图 4 所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图 5 所示。
应用行业
公司介绍
安科瑞电气股份有限公司集研发、生产、销售和服务于一体,致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。安科瑞电气股份有限公司.具备从云平台软件到终端元器件的产品体系,目前已有一万套各类系统解决方案在全国各地运行,帮助用户实现能源的可视化管理,提供能源数据服务,为用户高效和安全用能保驾护航。
常见问题