产品概述
DDSY1352 单相预付费电能表用于计量额定频率 50Hz 的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB/T17215.321-2008 标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。上海高校宿舍 DDSY系列单相预付费电能表上海高校宿舍 DDSY系列单相预付费电能表
型号说明

产品功能

产品尺寸

产品技术参数
测量 | 电压 | 参比电压 | 220V |
功耗 | <10VA(单相) |
阻抗 | >2MΩ |
精度等级 | ±0.2% |
电流 | 输入电流 | 10(60)A |
功耗 | <4VA(单路额定电流) |
精度等级 | ±0.2% |
功率 | 有功、无功、视在功率,±0.5℅ |
电网频率 | 45~65Hz,±0.2% |
计量 | 电能 | 有功电能 1 级 |
无功电能 2 级 |
时钟 | ≤0.5s/d |
数字信号 | 电量脉冲输出 | 1 路有功光耦输出 |
开关量输出 | 1 路开关量输出 |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 1600imp/kWh |
通信 | 接口与通信规约 | RS485 口:Modbus RTU 规约/DL/T645-07 规约 |
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247 |
波特率 | 支持 1200bps~19200bps |
环境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) |
相对高度 | <2000m |
接线方式

安装方式
