产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心电能管理ADF300多用户计量箱安科瑞多回路预付费电表箱 ADF300-33DY
安科瑞多回路预付费电表箱 ADF300-33DY
product
产品分类article
相关文章
功能:
ADF300系列多用户计量箱是一种电子式智能化多用户电能表,设计采用一户一计量方案,具有计量准确度高、户与户之间计量互不干扰、集中安装、集中管理优势。可以同时计量12户三相、36户单相、单/三相回路混合用电状况。
应用范围:
适用于企业、居民小区、学生公寓、旧楼改造、高层建筑用电管理。
订货范例:
具体型号:ADF300-Ⅲ-5S12DY
技术要求:5路三相+12路单相(预付费型)
通讯协议:RS485接口 DL/T645规约
辅助电源:无
技术参数 | 型号 | |||
ADF300-Ⅰ | ADF300-Ⅱ | ADF300-Ⅲ | ||
电压输入 | 额定电压 | 3*220/380V | 3*220/380V | 3*220/380V |
参比频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
整箱功耗 | <20VA | <20VA | <20VA | |
电流 | 输入电流 | 大3*200A | 大3*250A | 大3*250A |
输出电流 | 3*5(30)A或3*10(60)A | 3*5(30)A或3*10(60)A | 3*5(30)A或3*10(60)A | |
启动电流 | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb | |
精度 | 测量精度 | 1.0级 | ||
时钟精度 | ≤0.5s/d | |||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | ||
脉冲常数 | 电流规格3*5(30)A时,脉冲常数:1600imp/kWh, 电流规格3*10(60)A时,脉冲常数:800imp/kWh | |||
通讯 | 接口 | RS485(通讯线需要屏蔽双绞线) | ||
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-30℃~+70℃ | ||
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |||
海拔 | ≤2000m |
型号 | 类型 | 功能 | ||||||||
多用户 | 反窃电 | 远程抄表 | 远程控制 | 定时控制 | 强制控制 | 过载保护 | 用电量查询 | 剩余电量查询 | ||
ADF300-Ⅰ | 计量型 | 4S或12D | √ | √ |
|
|
|
| √ |
|
预付费型 | 4SY或12DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300-Ⅱ | 计量型 | 8S或24D | √ | √ |
|
|
|
| √ |
|
预付费型 | 8SY或24DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300-Ⅲ | 计量型 | 12S或36D | √ | √ |
|
|
|
| √ |
|
预付费型 | 12SY或36DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:√表示具备此功能, 空白表示无此功能。